2020四川自贡市国家公务员职位表
职位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|---|---|
300110023001 | 国家税务总局自贡市自流井区税务局 | 一级行政执法员(一) | 财会审计类 | 2 | 26 |
300110023002 | 国家税务总局自贡市自流井区税务局 | 一级行政执法员(二) | 公共管理类 | 1 | 149 |
300110024001 | 国家税务总局自贡市贡井区税务局 | 一级行政执法员(一) | 法学类 | 1 | 27 |
300110024002 | 国家税务总局自贡市贡井区税务局 | 一级行政执法员(二) | 计算机类 | 1 | 63 |
300110024003 | 国家税务总局自贡市贡井区税务局 | 一级行政执法员(三) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、机械类、电子信息类、计算机类、土木类、建筑类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、电子商务类 | 1 | 10 |
300110025001 | 国家税务总局自贡市大安区税务局 | 一级行政执法员(一) | 英语相关专业 | 1 | 144 |
300110025002 | 国家税务总局自贡市大安区税务局 | 一级行政执法员(二) | 矿业类 | 1 | 97 |
300110025003 | 国家税务总局自贡市大安区税务局 | 一级行政执法员(三) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、机械类、电子信息类、计算机类、土木类、建筑类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、电子商务类 | 1 | 11 |
300110026001 | 国家税务总局自贡市沿滩区税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类 | 1 | 8 |
300110026002 | 国家税务总局自贡市沿滩区税务局 | 一级行政执法员(二) | 数学类、统计学类 | 1 | 12 |
300110026003 | 国家税务总局自贡市沿滩区税务局 | 一级行政执法员(三) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、机械类、电子信息类、计算机类、土木类、建筑类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、电子商务类 | 1 | 9 |
300110027001 | 国家税务总局自贡高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 计算机类 | 1 | 68 |
300110027002 | 国家税务总局自贡高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 公共管理类 | 2 | 273 |
300110028001 | 国家税务总局荣县税务局 | 一级行政执法员(一) | 工商管理类 | 1 | 151 |
300110028002 | 国家税务总局荣县税务局 | 一级行政执法员(二) | 财会审计类 | 2 | 21 |
300110028003 | 国家税务总局荣县税务局 | 一级行政执法员(三) | 数学类、统计学类 | 2 | 15 |
300110028004 | 国家税务总局荣县税务局 | 一级行政执法员(四) | 财会审计类 | 1 | 87 |
300110028005 | 国家税务总局荣县税务局 | 一级行政执法员(五) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、机械类、电子信息类、计算机类、土木类、建筑类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、电子商务类 | 1 | 9 |
300110029001 | 国家税务总局富顺县税务局 | 一级行政执法员(一) | 中国语言文学类 | 2 | 40 |
300110029002 | 国家税务总局富顺县税务局 | 一级行政执法员(二) | 计算机类 | 2 | 28 |
300110029003 | 国家税务总局富顺县税务局 | 一级行政执法员(三) | 工商管理类 | 1 | 51 |
300110029004 | 国家税务总局富顺县税务局 | 一级行政执法员(四) | 财会审计类 | 2 | 26 |
300110029005 | 国家税务总局富顺县税务局 | 一级行政执法员(五) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、机械类、电子信息类、计算机类、土木类、建筑类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、电子商务类 | 1 | 11 |
扫码回复
资料领取领取备考礼包
更多:优惠福利优质课程服务
-
793人浏览丨06-09
-
627人浏览丨06-09
-
586人浏览丨06-09
-
626人浏览丨06-09